<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者投資</title>
	<atom:link href="http://stocks.e-kurage.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocks.e-kurage.com</link>
	<description>複利こそが究極のマジックである。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 04:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ホリエモンの有料メルマガは、『誰か』のネタ元だったりして</title>
		<link>http://stocks.e-kurage.com/miscellany-essay/horiemon-merumaga.htm</link>
		<comments>http://stocks.e-kurage.com/miscellany-essay/horiemon-merumaga.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 04:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurageory</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑文・エッセイ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocks.e-kurage.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[有料メルマガは、ホリエモンから発せられる時事・世相、IT業界やビジネスのトレンドなどの最新情報が、重要なのではない。 もし、ホリエモン発の最新情報が重要ならば、彼が刑務所に入った時点で、有料メルマガの購買数は大幅に減る。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocks.e-kurage.com/miscellany-essay/horiemon-merumaga.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google：2011年の第２四半期は好業績。株価は＋68ドル（＋13％up）。このご時世に売上は３２％アップ。</title>
		<link>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/google-2011-q2.htm</link>
		<comments>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/google-2011-q2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 05:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurageory</dc:creator>
				<category><![CDATA[持ち株・狙い株ウオッチ]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocks.e-kurage.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Googleの好調は、ある程度予想はされていた。 本業の検索エンジンの広告収入。大小買収を重ねた結果、広告機会の増大と配信システムのコストが下がる。 それ以外の、期待にあふれるニュースも多かった。 たとえば、スマートフォ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/google-2011-q2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資詐欺にひっかからないための３ヵ条</title>
		<link>http://stocks.e-kurage.com/compound-interest/investment-scam-defence-3points.htm</link>
		<comments>http://stocks.e-kurage.com/compound-interest/investment-scam-defence-3points.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 03:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurageory</dc:creator>
				<category><![CDATA[複利]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocks.e-kurage.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[しょっぱなから話は飛ぶが、投資と投資詐欺とは、『意外に、よく似ている』ことを知っておかねばならない。 両者ともに共通するのは、「よく失敗する」と「だめになる」である。 もちろん、後者の投資詐欺の方は、「最初から騙す」「儲 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocks.e-kurage.com/compound-interest/investment-scam-defence-3points.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェイスブックの利用者数「7億5000万人」を調べる</title>
		<link>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/facebook-750000000.htm</link>
		<comments>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/facebook-750000000.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurageory</dc:creator>
				<category><![CDATA[持ち株・狙い株ウオッチ]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocks.e-kurage.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[細かく調べるのは苦手だし、正確な数字を割り出すことなんて、とてもじゃないができない。 困るのは数字を鵜呑みにした人だけだろうから、まずはおおざっぱに行く。 そこで、手っ取り早く入手できる数字の「人口」から、「7億5000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/facebook-750000000.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google、Apple、フェイスブックの個人的なまとめ（２０１１年時点）</title>
		<link>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/google-apple-facebook-2011.htm</link>
		<comments>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/google-apple-facebook-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 03:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurageory</dc:creator>
				<category><![CDATA[持ち株・狙い株ウオッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stocks.e-kurage.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[現状では、Google、Apple、フェイスブックの３強が、インターネット上の主導権を争っている。 そして、マイクロソフトとアマゾンの２社を加えた５強が、新経済の「主役」であろう。 個人的には、製糖や塩、パン、種などのオ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stocks.e-kurage.com/aim_hold_stocks/google-apple-facebook-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.409 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 10:45:07 -->

